PPB级一氧化碳传感器CO-B4简介:
强大的信号电平与低零电流相结合,可使分辨率降至<10(ppb),并具有较宽的工作范围。该传感器适用于固定安装的传感头,便携式安全仪器,城市/室内空气监测和烟气分析仪。
B4系列传感器提供我们的电解质无泄漏保证和可靠的长期检测性能。防漏外壳模制有顶部颜色标记,以便于识别。
PPB级一氧化碳传感器CO-B4技术参数:
| 灵敏度 | 2ppmCO,nA/ppm | 500-750 |
| 反应时间 | t90从零点到10ppmCO(s) | <25 |
| 零点电流 | 20℃在零点空气中(nA) | -30~-120 |
| 噪声* | 平均噪声(ppb) | <10 |
| 检测极限* | ppb | <5 |
| 范围 | CO质保检测范围(ppm) | 50 |
| 线性度 | 全量程ppm误差,0-15ppm时线性 | <±1 |
| 过载 | 对气体脉冲稳定反应大的ppm | 100 |
| 零点漂移 | 实验室空气中每年变化的ppb | <30 |
| 灵敏度漂移 | 实验室空气中每年变化的百分比 | <10 |
| 工作寿命 | 输出下降至80%原始信号的时间(月)(质保24个月) | >24 |
| -20℃时灵敏度 | 5ppmCO时,(-20℃时的输出/20℃时的输出)% | 35-50 |
| 50℃时灵敏度 | 5ppmCO时,(50℃时的输出/20℃时的输出)% | 117-124 |
| -20℃时零点 | 参考20℃时ppm变化量 | <±0.1 |
| 50℃时零点 | 参考20℃时ppm变化量 | <±0.2 |
| 过滤能力 | ppm*小时H2S | 250,000 |
| 过滤能力 | ppm*小时NO2 | 120,000 |
| 过滤能力 | ppm*小时NO | 120,000 |
| 过滤能力 | ppm*小时SO2 | 160,000 |
| H2S | 20ppmH2S测量气体的百分比灵敏度 | <0.1 |
| NO2 | 10ppmNO2测量气体的百分比灵敏度 | <0.1 |
| CL2 | 10ppmCL2测量气体的百分比灵敏度 | <0.1 |
| NO | 10ppmSO2测量气体的百分比灵敏度 | <0.5 |
| SO2 | 20ppmCO测量气体的百分比灵敏度 | <0.1 |
| H2 | 400ppmH2测量气体的百分比灵敏度(20℃) | <50 |
| C2H4 | 400ppmC2H4测量气体的百分比灵敏度 | <35 |
| NH3 | 20ppmNH3测量气体的百分比灵敏度 | <0.1 |
| 温度范围 | ℃ | -30~50 |
| 压力范围 | Kpa | 80-120 |
| 湿度范围 | %rh | 15-90 |
| 存储期限 | 3-20℃密封保存期限(月) | 6 |
| 负载电阻 | Ω(推荐) | 33-100 |
| 重量 | 克 | <13 |

